どうも、TAKE SKYのたけです。
今回は主に、巡航中の飛行機にレーダーを通じて指示を出す
「航空路管制」について話したいと思います。
航空管制の大まかな流れ
先ずは、航空管制の流れから解説します。
下の図を交えながら話していきますね。
① 空港を離陸する飛行機は「タワー管制」とやり取りして出発します。
タワー管制とは、空港にある管制塔との通信です。
② 空港を出発した飛行機は、標準計器出発経路というルートを通って
航空路まで行きます。この部分を担当する管制業務を
「ディパーチャー」と言います。
※ 標準計器出発経路とは、
航空路に行くためのインターチェンジみたいなルートです。
③ 航空路に入る頃、ディパーチャーから「航空路管制」に引き継がれます。
航空路管制の管制業務は、「航空交通管制部」と呼ばれる所が担当します。
詳しくは、下の方で解説します。
④ やがて着陸の為に航空路を離れると、標準計器到着経路というルートを使用して
空港に向かいます。この頃には、航空路管制から「アプローチ」という
管制に引き継がれます。
⑤ 滑走路が近づくと、今度はアプローチから「タワー管制」に引き継がれます。
簡単にまとめると、この様に流れていきます。
タワー → ディパーチャー → 航空路管制 → アプローチ → タワー
航空路管制(航空交通管制部)の場所
日本の空域を担当する「航空交通管制部」は、4か所に設置してあります。
● 札幌航空交通管制部
場所 : 北海道札幌市東区北37条東26丁目
● 東京航空交通管制部
場所 : 埼玉県所沢市並木1丁目12
● 神戸航空交通管制部
場所 : 兵庫県神戸市西区井吹台東町7丁目6-2
● 福岡航空交通管制部
場所 : 福岡県福岡市東区大字奈多1302-17
上記の4か所で、日本全域の航空路管制を行っています。
航空路管制のお仕事
主に巡航中の飛行機に対してレーダーで監視しながら、
パイロットと交信し、指示や許可を与えています。
この場合どうしましょう?
2機の飛行機が、同じ高度で、同じ速度で飛んでいます。
いずれ大変なことになりますね・・・
この様な事にならないように、管制官は区間を保ち、
危険が予想される場合は、降下や上昇・進路変更を指示します。
もちろん日本の飛行機だけではなく、海外から日本上空付近を
通過する飛行機にも同様に、指示や許可を与えています。
その他、気象の問題でパイロットから上昇や降下、
進路変更のリクエストがあった場合、許可を与えるなど、
実に多くの業務をこなしています。
それぞれの航空交通管制部の担当エリア
青、マゼンタ、緑、黄色が、それぞれの担当エリア
※ 青の部分は、2018年まで那覇ACCが担当していましたが、
廃止となり、現在は神戸ACCに変わりました。
福岡FIRとは、飛行情報区といい、日本の領空と公海上空の空域です。
世界の空の航空交通の安全でスムーズな飛行ができるように、
飛行機に必要な情報を与え、捜索救難活動が行われる空域です。
この空域は、福岡FIRが全てを担当しています。
ちなみに航空無線において、呼び出しコールは福岡ACCは、
「福岡コントロール」 東京ACCは、「東京コントロール」と呼んでいます。
航空路管制 (航空交通管制部) の無線周波数一覧
※ 必ずエアーバンド専用レシーバーで楽しんでください。
その他の機器を用いた場合、電波法・航空法により罰せられます。
● 札幌航空交通管制部
主用波 | 副用波 | ||
S01 三沢西セクター | |||
133.3000 | 279.2000 | 120.5750 | 277.1000 |
S02 三沢東セクター | |||
124.5000 | 303.8000 | 120.5750 | 277.1000 |
S31 東北広域セクター | |||
127.5750 | 315.3000 | 120.5750 | 277.1000 |
S03 北海道南セクター | |||
119.3000 | 276.5000 | 134.2500 | 260.4000 |
133.5000 |
主用波 | 副用波 | ||
S04 北海道東セクター | |||
127.5000 | 255.2000 | 134.2500 | 260.4000 |
132.6000 | |||
S34 道東広域セクター | |||
128.3250 | 246.1000 | 134.2500 | 260.4000 |
S05 日本海セクター | |||
120.7500 | 279.5000 | 134.2500 | 260.4000 |
主用波 | 副用波 | ||
T01 上越セクター | |||
132.3000 | 300.2000 | 135.9000 | 230.6000 |
T02 東北セクター | |||
118.9000 | 276.8000 | 135.9000 | 230.6000 |
T03 関東北セクター | |||
124.1000 | 276.1000 | 134.0000 | 255.4000 |
T04 関東東セクター | |||
133.6000 | 316.2000 | 134.0000 | 255.4000 |
T05 上総セクター | |||
120.9750 | 303.4000 | 134.0000 | 255.4000 |
T07 常州セクター | |||
128.2000 | 297.5000 | 134.0000 | 255.4000 |
T09 関東南Aセクター | |||
123.7000 | 315.9000 | 134.1500 | 227.3000 |
T10 関東南Bセクター | |||
125.9000 | 318.2000 | 134.1500 | 227.3000 |
T11 関東南Cセクター | |||
124.5500 | 236.7000 | 134.1500 | 227.3000 |
T12 関東西セクター | |||
120.5000 | 301.2000 | 128.1250 | 320.0000 |
T13 武蔵セクター | |||
132.1000 | 292.4000 | 128.12500 | 320.0000 |
主用波 | 副用波 | ||
T14 伊豆セクター | |||
133.7000 | 309.4000 | 134.1500 | 227.3000 |
T17 紀伊セクター | |||
133.5000 | 227.6000 | 124.9500 | 315.7000 |
T21 近畿西セクター | |||
124.1500 | 280.1000 | 134.4000 | 236.4000 |
T48 毛利セクター | |||
133.8000 | 287.6000 | 124.9500 | 315.7000 |
T22 山陽セクター | |||
133.5500 | 300.9000 | 124.9500 | 315.7000 |
T23 播磨セクター | |||
132.7000 | 301.7000 | 124.9500 | 315.7000 |
T24 三河セクター | |||
125.7000 | 260.8000 | 125.6000 | 317.1000 |
T25 知多セクター | |||
133.3500 | 312.0000 | 134.1500 | 227.3000 |
T26 東海セクター | |||
123.9000 | 258.8000 | 125.6000 | 317.1000 |
T27 北陸セクター | |||
132.4500 | 304.4000 | 125.6000 | 317.1000 |
T28 若狭セクター | |||
133.0250 | 310.0000 | 125.6000 | 317.1000 |
● 福岡航空交通管制部
主用波 | 副用波 | ||
F09 | |||
119.3500 | 255.7000 | 133.3000 | 300.2000 |
F10 | |||
134.3500 | 260.3000 | 133.3000 | 300.2000 |
F12 | |||
133.1500 | 277.1000 | 132.9000 | 228.4000 |
126.4000 | 251.2000 | ||
F13 | |||
133.6000 | 316.2000 | 132.6000 | 276.8000 |
F14 | |||
135.3000 | 260.4000 | 132.9000 | 228.4000 |
F15 | |||
127.5000 | 230.6000 | 132.6000 | 276.8000 |
F16 | |||
132.3000 | 255.2000 | 132.1000 | 276.1000 |
F17 | |||
123.9000 | 276.5000 | 132.1000 | 276.1000 |
124.5000 | 279.5000 |
● 神戸航空交通管制部
主用波 | 副用波 | ||
N50 | |||
127.1500 | 251.0000 | 134.6000 | 316.4000 |
N51 | |||
132.5000 | 246.1000 | 134.2500 | 315.5000 |
N52 | |||
135.6500 | 227.2000 | 134.2500 | 315.5000 |
N53 | |||
118.9000 | 303.8000 | 134.2500 | 315.5000 |
N54 | |||
133.8500 | 315.3000 | 134.6000 | 316.4000 |
225.6500 | |||
N55 | |||
132.3500 | 301.2000 | 134.6000 | 225.6500 |
119.3000 | 279.2000 |
今回もTAKE SKYをご覧頂き、ありがとうございます。
コメント